EPEVER® IPT-Serie Reiner Sinus Spannungswandler 48VDC auf 230VAC | 1000W;1500W,2000W,3000W,4000W,5000W
Nur noch 10 lieferbar.
Die IPT-Serie, ein Hochfrequenz-Sinuswechselrichter, verfügt über ein volldigitales, intelligentes Design und einen doppelten Spannungs-Strom-Regelungsalgorithmus mit geschlossener Schleife. Mit schnellem Ansprechverhalten, hohem Umwandlungswirkungsgrad, niedrigem Klirrfaktor (THD) und hoher Betriebszuverlässigkeit kann diese Serie in netzfernen DC-AC-Systemen (z. B. Fahrzeugsysteme, Sicherheitsüberwachungssysteme, Notbeleuchtungssysteme, Haushaltsstromsysteme, Feldstromsysteme und andere Systeme, die eine höhere Stromqualität erfordern) weithin eingesetzt werden.
Besondere Merkmale
- Reiner Sinuswellenausgang
- Elektrische Isolierung zwischen Eingang und Ausgang
- Ausgangsleistungsfaktor bis zu 1
- Eingangsschutz: Unterspannung, Überspannung
- Ausgangsschutz: Überlast, Kurzschluss, Überhitzung
- RS485-Kommunikationsanschluss für die Fernüberwachung
- Externer Schalter, abgestimmt auf EPEVER-Produkte, zur Erweiterung der Wechselrichter-Steuerungsfunktion und Reduzierung des Stromverbrauchs
- Nach EN/IEC62109-1/2, EN61000-6-2/4 und FCC-geprüft
Technische Daten
Modell | IPT1000-42 | IPT1500-42 | IPT2000-42 | IPT3000-42 | IPT4000-42 | IPT5000-42 | |
EAN Code | 4260558574743 | 4260558574774 | 4260558574675 | 4260558574668 | 4260558574682 | 4260558574699 | |
Artikelnummer | 3421000 | 3421500 | 3422000 | 3423000 | 3424000 | 3425000 | |
Dauerleistung bis +35℃ | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
Ausgangsleistung | 2000W@5S | 3000W@5S | 4000W@5S | 6000W@5S | 8000W@5S | 8000W@5S | |
Stoßstrom beim Einschalten1 | < 35A | < 50A | < 50A | < 65A | < 65A | < 65A | |
Ausgangsspannung | 220VAC/230VAC/240VAC(±3%) | 220VAC (±3%); 230VAC (-6%~+3%); 240VAC (-9%~+3%) | |||||
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz ± 0.2% | ||||||
Ausgangswelle | Reiner Sinus | ||||||
Ausgangsverzerrung THD | THD ≤ 3% (Widerstandslast) | ||||||
Last-Leistungsfaktor | 0.2 ~ 1 (VA ≤ Dauerausgangsleistung) | ||||||
Eingangsnennspannung der Batterie | 48VDC | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 43.2 ~ 64.0VDC | ||||||
Effizienz Ausgangsnennleistung 2 | > 92.0% | > 92.5% | > 92.5% | > 92.5% | > 91.0% | > 91.0% | |
Max. Effizienz 3 | > 93.0% (40% Last) | > 94.0% (30% Last) | > 94.5% (30% Last) | > 94.5% (30% Last) | > 94.0% (30% Last) | > 94.0% (30% Last) | |
Leerlaufstrom | < 0.10A | < 0.10A | < 0.10A | < 0.10A | < 0.10A | < 0.10A | |
Eigenverbrauch | < 0.4A | < 0.5A | < 0.5A | < 0.5A | < 0.6A | < 0.8A | |
RS485 Schnittstelle | 5VDC/200mA | ||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Eingabeterminal | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | |
Abmessung (L x W x H)mm | 332 × 228 × 118 | 387 × 228 × 118 | 421 × 228 × 118 | 491 × 228 × 118 | 516 × 228 × 118 | 532 × 228 × 118 | |
Montagegröße(L x W)mm | 306 × 145 | 361 × 145 | 395 × 145 | 465 × 145 | 490 × 145 | 505 × 145 | |
Größe des Montagelochs | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | |
Gewicht | 4.5kg | 5.2kg | 5.8kg | 6.8kg | 7.8kg | 8.5kg | |
Umweltparameter | |||||||
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
Lagertemperatur | -35 ℃ ~ +70 ℃ | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% (N.C.) | ||||||
Schutzart | IP20 | ||||||
Höhe | < 5000m (Wenn die Höhe 1000 Meter übersteigt, wird die Nennleistung gemäß IEC 62040 reduziert.) | ||||||
Zertifizierung | |||||||
Sicherheit | EN/IEC62109-1, UL458 (Products with 12/24V input voltage support), CSA C22.2#107.1 | ||||||
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | EN61000-6-2/EN61000-6-4,FCC 47 CFR Part 15, Subpart A | ||||||
RoHS | IEC62321-3-1 |
1 Der Parameter „Stoßstrom beim Einschalten“ gilt für kundenspezifische Produkte mit Überspannungsschutzfunktion (deren Produktmodell „S“ hat). Bei anderen Produkten ist der tatsächliche Stoßstrom maßgebend.
2 Dies bedeutet den Nennausgangswirkungsgrad, wenn die Lastleistung der „Dauerausgangsleistung“ unter der Nenn-DC-Eingangsspannung entspricht.
3 Es bedeutet die max. Ausgangseffizienz, wenn der Wechselrichter mit unterschiedlichen Lasten unter der Nenn-DC-Eingangsspannung verbunden ist.
Anmelden
Hersteller Text preVent GmbH