- Artikel-Nr.: E-AX-M300048
- Freitextfeld 1: 5142
Die AX Serie ist ein Multifunktionswechselrichter / PV-Ladegerät mit den kombinierten Funktion eines Wechselrichters sowie MPPT Solar- und Batterieladegerätes.
Diese Wechselrichter sind für netzunabhängigen Inselbetrieb über PV-Module geeignet, können aber ebenso mit Strom aus Akkumulatoren, Generatoren oder dem öffentlichem Energieversorgungsnetz betrieben werden.
Bei unzureichender Stromversorgung aus den PV-Modulen ergänzt das Gerät automatisch mit Batteriestrom oder schaltet bei leeren Batterien auf Eigenversorgungsnetz um. Drei AX-Wechselrichter im Verbund können für dreiphasigen Betrieb konfiguriert werden.
Für höheren Leistungsbedarf können optional bis zu 4 Geräte (4 oder 5 kVA Modelle) mit einer Gesamtleistung von maximal 16 kW (20 kVA) parallel geschaltet werden.
Eigenschaften AX-Serie:
- Mehrere Stromquellen: Solarstrom, AC Netzversorgung, 24 o. 48 VDC Batterie
- Parallelbetrieb mehrerer Wechselrichter möglich
- 3-Phasen Betrieb möglich
- Sinusausgang
- Eingebaute MPPT Solarladeregler
- Konfigurierbar via LCD-Display oder PC Software
- Automatischer Neustart bei Netzrückkehr
- Überlast / Übertemperatur / Kurzschluss-Schutz
- Optimiertes Ladeverfahren für perfekte Akkuleistung („Smart-Charger-Design“)
- Inselbetrieb möglich
- 24 Monate Gewährleistung
AX-M 3000-48 | |
| |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 50°C |
Lagerungstemperaturbereich | -15 °C bis 60 °C |
Relative Feuchte | < 95 % (nicht kondensierend) |
Abmessungen | 355 x 272 x 128 mm |
Gewicht | 8,0 kg |
Schutzart | IP 20 |
Sicherheit | EN 60950-1 |
EMV | EN 55022 Klasse A, EN 55024 |
Prüfung | CE |
Akkubankalarm Kontakt-Belastbarkeit (DRYCONTACT) | 2 A / 250 VAC |
AC Eingang | |
AC Eingangs-Wellenform | Sinusförmig (Netz und Generator) |
AC Eingangs-Spannung | 230 VAC (120 VAC) |
AC Eingangs-Spannungsbereich | 90 – 280 VAC bei Einstellung Haushaltsgeräte (65 – 140 VAC) |
Max. AC Eingangs-Spannung | 300 VAC (150 VAC) |
AC Eingangs-Frequenz | 50 / 60 Hz (autom. Erkennung) |
AC Eingangs-Frequenzbereich | 40 – 65 Hz |
Wirkungsgrad Netz-Betrieb | > 95 % (bei Nennlast und Akkubank vollgeladen) |
Umschaltzeit | typisch 20 ms bei Einstellung Haushaltsgeräte typisch 10 ms bei Einstellung Computer (USV) |
Ausgang | |
Ausgangs-Spannung | 230 VAC +- 5% (110/120 VAC +-5%) 4,5 kVA – Geräte arbeiten nur mit 230 VAC |
Ausgangs-Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz, einstellbar |
Wirkleistung | 3kVA / 2,4 kW |
Max. Wirkungsgrad (Inverter) | 90 % |
Überlastschutz (Verhalten) | 5 s bei > 150% Last, 10 s bei 110-150% Last |
Max. Spitzenlast | 2x Nennlast für 5 s |
Kurzschlussschutz Ausgang | Leitungsschutzschalter im Netz-Betrieb Elektronische Sicherung im Inverter-Betrieb |
Eigenverbrauch | |
Schlummerbetrieb (STANDBY) | 2 W |
Energiesparbetrieb | < 10 W |
Normalbetrieb (ohne Last) | < 25 W |
Akkubank & Ladeeinheit | |
Nominalspannung | 48 VDC |
Kaltstartspannung | 46,0 VDC |
Spannungsgenauigkeit | +- 0,3% |
Lade-Algorithmus | 3 Stufen (I U o U) |
PV-Ladeeinheit | |
Lade-Leistung | 900 W |
Wirkungsgrad | 98 % |
Nominale Systemspannung UN | 48 VDC |
Effektiver Betriebsbereich MPPT UOP | 60 – 88 VDC |
Max. Eingangsspannung UOCV | 102 VDC |
Man. Akkubank-Spannung für PV-Betrieb | 35 VDC |
PV-Eingangsgenauigkeit | +- 2V |
Netz-Ladeeinheit | |
Ladestrom 230 VAC | 20/30 A |
Ladestrom 120 VAC | 10/20 A |