Lampe LED E14
Technische Daten:
Lampe LED E14 | |
EAN-Code | 4260373591406 |
Glas | Matt |
Lichtstrom-Abgabe | 210 Lumen |
Farbtemperatur | Warmweiß (ca. 2700-2900 Kelvin) |
CRI | > 80 |
Bemessungs-/ Nennlebensdauer | bis zu 40.000 h |
Lichtstromerhalt | 0,7 |
Abstrahlwinkel | 160° |
Sockeltyp (Normbezeichnung) | E14 |
Verbrauch | 4 Watt |
Eingangsspannung | 220-240V AC bei 50/60 Hz effektiv |
Ersetzt | ca. 25 W Halogenstrahler* |
Dimmbar | Nein |
Abmessungen | Ø 45mm x 80mm |
Gewicht | 41 g |
Gewicht im Blister | 56 g |
Schaltzyklen | >25.000 |
Farbkonsistenz | SDCM < 7 (Standard Deviation of Color Matching) |
Energieeffizienzklasse | A + |
gewichteter Verbrauch | 4kWh/1000h |
Einschaltverzögerung | keine (<1sek.) |
Powerfaktor | 0,53 |
Ursprungsland | China |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Schutzklasse | IP44 |
*22 W gemäß Tabelle 6 der EU-Verordnung 244/2009
Der Verbrauch in W galt über Jahrzehnte als Vergleichswert für Leuchtmittelalternativen. Die vorgegebenen Formeln zur Äquivalenzermittlung spiegeln jedoch nicht zwangsläufig den realistischen Ersatz wieder. Die subjektive Wahrnehmung der Helligkeit einer LED-Lampe hängt stark von der Positionierung und Art der Leuchte ab. Die meisten LED-Lampen emittieren das Licht hauptsächlich in eine Richtung. Dies hat zur Folge, dass Lampen mit einem niedrigen Äquivalenzwert laut den EU-Verordnungen als deutlich heller empfunden werden